
Глюкометр
Rightest GM550
Высокотехнологичная модель с расширенными функциями
Благодаря бескодовой технологии, дисплею с подсветкой и другому расширенному функционалу GM550 предоставляет пользователям точные результаты для оптимального управления диабетом.
Полное соответствие требованиям EN ISO 15197: 2015 и ISO 15197: 2013
Быстрый результат
Отображается через 5 секунд.Большой дисплей
Легко просматривать результаты.Без кода
Устраняет необходимость ручного кодирования и обеспечивает максимальную точность.Минимальный образец крови
Для анализа требуется капля размером 0.75µL.Экран с подсветкой
Позволяет производить измерения в темноте.Конструкция боковой вставки
Простое и гигиеничное использование, нет контакта с кровью.Как измерять




Технические характеристики GM550
Тест-полоска | GS550 | |
---|---|---|
Кодирование | Кодирование не требуется | |
Технология фермента / измерение | GOD / электрохимический датчик | |
Источник крови | Капиллярная цельная кровь | |
Минимальный объем капли крови | 0.75 µL | |
Гематокрит | 30 — 57% | |
Диапазон измерений | 0.6 — 33.3 ммоль/л | |
Размер глюкометра (Д x Ш x В) | 90.6 x 46.0 x 16.5 мм | |
Размер экрана (Д x Ш) | 46.6 x 33 мм | |
Вес (с батарейкой) | 53.0 ± 5 г | |
Источник питания | 2 батарейки CR2032 | |
Емкость памяти | 500 результатов с датой и временем | |
Рабочая температура | 10 — 40°C | |
Рабочая относительная влажность | 10 — 90% | |
Условия хранения | -10 — 60°C | |
Условия хранения тест-полосок | 4 — 30°С, 90% относительной влажности | |
Точность | Для концентрации глюкозы < 5.5 ммоль/л, 95% измеренных значений глюкозы ± 0.83 ммоль/л от эталонных измерений. Для концентрации глюкозы ≥ 5.5 ммоль/л, 95% измеренных значений глюкозы ± 15% от эталонных измерений. |
|
Достоверность воспроизводимых результатов | Для концентрации глюкозы < 5.5 ммоль/л, SD < 0.28 ммоль/л Для концентрации глюкозы ≥ 5.5 ммоль/л, CV < 5% |
Полное соответствие ISO 15197:2013.